Разрешение экрана HD Ready (1366x768). Матрица экрана LED. Диагональ ТВ 32-39 дюймов. Диагональ, " 39. Формат экрана 16:9. Поддержка HDTV 720. Android TV нет. LED-подсветка есть. Частота обновления, Гц 50. Яркость, кд/м 250. Контрастность 5000:1. Суммарная мощность звука, Вт 16. Количество динамиков 2. Разъемы входы AV, компонентный, VGA, HDMI x3, USB. Разъемы выходы коаксиальный. Угол обзора, градусов 178. Потребляемая мощность, Вт 70.
| Technical | |
| BrandId | 181 |
| DescrProductName | LED-телевизор |
| DetailCharacteristics | 1 |
| ManufacturerArticle | 39LEM-1045/T2C |
| Multiplicity | 1 |
| ProductVolume | 0.085845 |
| ProductWeight | 8.200 |
| RatingOrion | 1000 |
| ServiceCentreType | Не принимаем |
| Акустическая система | два динамика |
| Версия интерфейса hdmi | HDMI 1.4 |
| Вес | 5.2 кг |
| Возможность крепления на стену | есть |
| Время отклика пикселя | 6.5 мс |
| Входы | AV, компонентный, VGA, HDMI x3, USB |
| Выходы | коаксиальный |
| Гарантийный срок | 1 г. |
| Год создания модели | 2017 |
| Диагональ | 38.5" (98 см) |
| Запись видео | на USB-накопитель |
| Кодпроизводителя | 39LEM-1045/T2C |
| Количество каналов | 1100 |
| Контрастность | 5000:1 |
| Мощность звука | 16 Вт (2х8 Вт) |
| ОБЩИЕ | Телевизор BBK 39LEM-1045/T2C 38.5& quot, (2017) |
| Поддерживаемые форматы | MP3, MPEG4, HEVC (H.265), MKV, JPEG |
| Поддержка ci | есть, один слот, поддержка CI+ |
| Поддержка dvb-c | DVB-C MPEG4 |
| Поддержка dvb-t | DVB-T MPEG4 |
| Поддержка dvb-t2 | есть |
| Поддержка стереозвука nicam | есть |
| Потребляемая мощность | 70 Вт |
| Прогрессивная развертка | есть |
| Производитель | BBK |
| Размеры без подставки (шxвxг) | 883x513x76 мм |
| Размеры с подставкой (шxвxг) | 883x558x192 мм |
| Разрешение | 1366x768 |
| Разрешение hd | 720p HD |
| Разъем для наушников | есть |
| Разъемы на передней/боковой панели | HDMI, USB |
| Светодиодная (led) подсветка | есть |
| Срок службы | 1 г. |
| Стандарт крепления vesa | 100× 100 мм |
| Стереозвук | есть |
| Таймер сна | есть |
| Телетекст | есть |
| Тип | ЖК-телевизор |
| Угол обзора | 178° |
| Формат экрана | 16:9 |
| Частота обновления экрана | 50 Гц |
| Яркость | 250 кд/м2 |

