ASANO 24LH8010T SMART
- Производитель: ASANO
- Код товара: ASANO 24LH8010T SMART
- Наличие: На складе
-
11200.00р.
Диагональ 24" Разрешение HD HD Технология экрана LED Разъемы и интерфейсы Ethernet - RJ-45, SCART, USB Type-A, вход HDMI, вход VGA, выход на наушники Беспроводная связь Wi-Fi Платформа Smart TV Android Разрешение 1366x768
| Technical | |
| BrandId | 3219 |
| DescrProductName | LЕD-телевизор |
| EDOTraceable | 1 |
| Multiplicity | 1 |
| ProductVolume | 0.02600000000 |
| ProductWeight | 3.300 |
| RatingOrion | 72 |
| Беспроводная связь | Wi-Fi |
| Версия интерфейса hdmi | 1.4 |
| Вес без подставки | 2.4 кг |
| Вес с подставкой | 2.45 кг |
| Диагональ | 24" |
| Запись видео | на USB-накопитель |
| Описание | диагональ: 10" -31" , диагональ (точно): 24 " , Разрешение HD: 720p HD, частота обновления экрана: 60 Гц, технология экрана: LED, Поддержка цифрового ТВ: DVB-C, DVB-T2, аналоговый (PAL, SECAM, NTSC), Платформа Smart TV: Android, беспроводная связь: Wi- |
| Особенности | Time Shift, гостиничный ТВ, запись видео (PVR), защита от детей |
| Платформа smart tv | Android |
| Поддержка мультимедиа | AVI, MKV, MP3 |
| Производитель | Asano |
| Раздел | Электроника |
| Размеры без подставки (шxвxг) | 550x335x67.6 мм |
| Размеры с подставкой (шxвxг) | 550x363x166.2 мм |
| Разрешение | 1366x768 |
| Разрешение hd | 720p HD |
| Разъемы и интерфейсы | AV-вход, Ethernet - RJ-45, SCART, USB Type-A, вход HDMI, вход VGA, выход на наушники, композитный видеовход, слот CI/CI+ |
| Стандарт крепления vesa | 100× 100 мм |
| Суммарная мощность звука | 6 Вт |
| Тв-тюнер | DVB-C, DVB-T2, аналоговый (PAL, SECAM, NTSC) |
| Технология экрана | LED |
| Тип | ЖК |
| Тип матрицы экрана | VA |
| Угол обзора | 170 градусов |
| Формат телевизора | 16:9 |
| Функции звука | Dolby Digital |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Яркость | 200 кд/м2 |

