econ EX-40FT009B
| Technical | |
| Available | 2 |
| BrandId | 3093 |
| DeliveryDate | 2023-03-02 |
| DescrProductName | LED телевизоры |
| DetailCharacteristics | 1 |
| MinRetailPrice | 13740.000 |
| Multiplicity | 1 |
| ProductVolume | 0.01806000000 |
| ProductWeight | 5.000 |
| RatingOrion | 40 |
| Акустическая система | два динамика |
| Возможность крепления на стену | есть |
| Время отклика пикселя | 8 мс |
| Входы | HDMI x2, USB x2 |
| Диагональ | 40" |
| Динамическая контрастность | 120000:1 |
| Количество динамиков | 2 |
| Мощность звука | 16 Вт (2х8 Вт) |
| Описание | диагональ: 40" разрешение HD: Full HD частота обновления экрана: 50 Гц технология экрана: LED разъемы и интерфейсы: выход на наушники, вход HDMI x 2, USB Type-A x 2, слот CI/CI+ разрешение: 1920x1080 мощность звука: 16 Вт |
| Поддерживаемые форматы | MKV |
| Поддержка dvb-c | есть |
| Поддержка dvb-t2 | есть |
| Поддержка мультимедиа | MKV |
| Поддержка цифрового тв | DVB-T2, DVB-C |
| Производитель | ECON |
| Размеры без подставки (шxвxг) | 910x523x76 мм |
| Размеры с подставкой (шxвxг) | 910x570x192 мм |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Разрешение hd | Full HD |
| Разъем для наушников | есть |
| Разъемы и интерфейсы | выход на наушники, вход HDMI x 2, USB Type-A x 2, слот CI/CI+ |
| Светодиодная (led) подсветка | есть |
| Стандарт крепления vesa | 200× 200 мм |
| Суммарная мощность звука | 16 Вт |
| Телетекст | есть |
| Технология экрана | LED |
| Тип | ЖК |
| Угол обзора | 178 градусов |
| Формат телевизора | 16:9 |
| Формат экрана | 16:9 |
| Частота обновления экрана | 50 Гц |
| Яркость | 280 кд/м2 |

