23,6", 59,94 см, 1366х768, 180 cd/m2±10%, 3000: 1, DVB-C/T/T2/S2, 2 HDMI, 2 USB, звук 2x3 Вт, Smart TV
| Technical | |
| BrandId | 2070 |
| DescrProductName | LED телевизор |
| DetailCharacteristics | 1 |
| MinRetailPrice | 13490.000 |
| Multiplicity | 1 |
| ProductVolume | 0.01500000000 |
| ProductWeight | 2.000 |
| RatingOrion | 29 |
| Smart tv | есть |
| Автоматическое выравнивание громкости (avl) | есть |
| Акустическая система | два динамика |
| Вес | 2.2 кг |
| Возможность крепления на стену | есть |
| Встроенная память | 8 Гб |
| Входы | AV, компонентный, HDMI x2, USB x2, Ethernet (RJ-45), Wi-Fi |
| Выходы | коаксиальный |
| Год создания модели | 2019 |
| Диагональ | 23.6" (60 см) |
| Запись видео | на USB-накопитель |
| Контрастность | 3000:1 |
| Мощность звука | 6 Вт (2х3 Вт) |
| ОБЩИЕ | Телевизор BQ 24S03B 23.6" (2019) |
| Объемное звучание | есть |
| Оперативная память | 1 ГБ |
| Поддерживаемые форматы | MP3, MPEG4, JPEG |
| Поддержка ci | есть, один слот, поддержка CI+ |
| Поддержка dvb-c | DVB-C MPEG4 |
| Поддержка dvb-s | есть |
| Поддержка dvb-s2 | есть |
| Поддержка dvb-t | DVB-T MPEG4 |
| Поддержка dvb-t2 | есть |
| Прогрессивная развертка | есть |
| Производитель | BQ |
| Размеры без подставки (шxвxг) | 552x332x67 мм |
| Размеры с подставкой (шxвxг) | 552x366x151 мм |
| Разрешение | 1366x768 |
| Разрешение hd | 720p HD |
| Разъем для наушников | есть |
| Разъемы на передней/боковой панели | AV, USB |
| Светодиодная (led) подсветка | есть, Direct LED |
| Стандарт крепления vesa | 100× 100 мм |
| Стереозвук | есть |
| Таймер сна | есть |
| Телетекст | есть |
| Тип | ЖК-телевизор |
| Угол обзора | 178° |
| Формат экрана | 16:9 |
| Функция timeshift | есть |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Яркость | 180 кд/м2 |

